Jméno: Bc. Daniel Dostál
Rok narození: 1997
Datum nastoupení: 1. 1. 2007
Úroveň: 1. DAN
Pozice: trenér, reprezentant
Technická úroveň cvičence
Pásek
Složení zkoušky
10. kup
2. 12. 2007
9. kup
2. 12. 2007
8. kup
2. 12. 2007
7. kup
5. 12. 2008
6. kup
23. 5. 2009
5. kup
23. 5. 2009
4. kup
16. 12. 2009
3. kup
25. 5. 2010
2. kup
26. 1. 2011
1. kup
25. 11. 2012
1. dan
12. 5. 2013
Úspěchy
Název akce | Umístění |
2017 | |
Knights Fight Night Praha | 3. místo |
CZECH OPEN Praha | 5. místo |
Berlín Open Německo | 9. místo |
Austria Open Innsbruck | 9. místo |
2016 | |
4th Korean Ambassador Cup and 14th Prague Open | 2. místo |
CEFTA - turnaj olymp. nadějí Hradec Králové | 2. místo |
CZECH OPEN Praha | 5. místo |
CROATIA OPEN Chorvatsko - G1 | 16. místo |
2015 | |
ME do 21 let, Rumunsko | účast |
POLISH OPEN Polsko - G1 | 9. místo |
Berlín Open Německo | 5. místo |
3rd Korean Ambassador Cup and 13th Prague Open | 5. místo |
SWISS OPEN Switzerland - G1 | 16. místo |
2014 | |
MSJ TAIWAN, Taipei City | účast |
Kvalifikace na JOH TAIWAN, Taipei City | účast |
Creti Cup Německo WTF, ETU | 2. místo |
2nd Korean Ambassador Cup and 12th Prague Open | 2. místo |
Scorpions Cup Olomouc | 2. místo |
CEFTA - turnaj olymp. nadějí Hradec Králové | 3. místo |
SLOVENIA OPEN Maribor WTF, ETU | 5. místo |
GERMAN OPEN Německo G1 | 5. místo |
AUSTRIA OPEN Rakousko G1 | 5. místo |
TRELLEBORG OPEN Švédsko G1 | 16. místo |
SWISS OPEN Švýcarsko G1 | účast |
POLISH OPEN Polsko | účast |
2013 | |
Vánoční turnaj Pelhřimov | 1. místo |
CROATIA OPEN / Chorvatsko A-ETU | 5. místo |
SACHSEN-ANHALT CUP Německo | 1. místo |
1st Korean Ambassador Cup and 11th Prague Open | 2. místo |
POLISH OPEN / WARSAW CUP | 5. místo |
Cobra Cup Praha | 2. místo |
Bratislava Open Slovensko | 3. místo |
2012 | |
Prague Open | 1. místo |
CEFTA - turnaj olympijských nadějí Bratislava | 1. místo |
CZECH OPEN Praha - MČR | 3. místo |
DUTCH OPEN Nizozemsko | 9. místo |
2011 | |
Taekwondo extraligy mládeže | 1. místo |
CZECH OPEN Praha - MČR | 1. místo |
Vánoční turnaj Pelhřimov | 1. místo |
Prague Open | 1. místo |
Cobra Cup Praha | 1. místo |
Scorpions Cup Olomouc | 1. místo |
Alsace Cup Strasbourg Francie | 2. místo |
Omega Cup Bělehrad Srbsko | 2. místo |
Karlovac Open Chorvatsko | 3. místo |
Creti Cup Německo | 3. místo |
2010 | |
Taekwondo extraligy mládeže 2010 | 1. místo |
Hirundo Praha | 1. místo |
Scorpions Cup Olomouc | 1. místo |
Májový pohár Praha | 1. místo |
Protivín Cup | 1. místo |
CZECH OPEN Praha - MČR | 2. místo |
Sokol Cup Hradec Králové | 2. místo |
Prague Open | 2. místo |
CEFTA - turnaj olympijských nadějí Polsko | 3. místo |
Ilyo Cup Košice Slovensko | 3. místo |
2009 | |
Cobra Cup Praha | 1. místo |
Scorpions Cup Olomouc | 1. místo |
Májový pohár Praha | 1. místo |
CEFTA - turnaj olympijských nadějí Pelhřimov | 1. místo |
Sokol Cup Hradec Králové | 1. místo |
Prague Open | 1. místo |
Vánoční turnaj Pelhřimov | 1. místo |
Aprílový turnaj Humpolec | 2. místo |
Zagreb Trophy Chorvatsko | 3. místo |
2008 | |
Májový pohár Praha | 1. místo |
Sokol Cup Hradec Králové | 1. místo |
Scorpions Cup Olomouc | 2. místo |
Prague Open | 2. místo |
Cobra Cup Praha | 3. místo |
Aprílový turnaj Humpolec | 3. místo |
2007 | |
Prague Open | 2. místo |